
Confira agora a classificação do Campeonato Inglês
O Manchester United segue na liderança, mas o Chelsea esta apenas 2 pontos atrás
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Man. United | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 72 | 18 | 54 |
| 02 | Chelsea | 78 | 35 | 23 | 9 | 3 | 60 | 24 | 36 |
| 03 | Arsenal | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64 | 29 | 35 |
| 04 | Liverpool | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 60 | 26 | 34 |
| 05 | Everton | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 50 | 29 | 21 |
| 06 | Portsmouth | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 33 | 14 |
| 07 | Aston Villa | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 62 | 44 | 18 |
| 08 | Manchester City | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 40 | -1 |
| 09 | Blackburn Rovers | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 42 | 2 |
| 10 | West Ham | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 41 | -6 |
| 11 | Tottenham | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 62 | 56 | 6 |
| 12 | Newcastle | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 |
| 13 | Sunderland | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 52 | -19 |
| 14 | Wigan | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 |
| 15 | Middlesbrough | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 |
| 16 | Reading | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 37 | 63 | -26 |
| 17 | Birmingham | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 51 | -12 |
| 18 | Bolton | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 52 | -21 |
| 19 | Fulham | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
| 20 | Derby County | 11 | 34 | 1 | 8 | 25 | 16 | 74 | -58 |








0 comentários:
Postar um comentário